Praktické informácie - Adresár úradov - Katastrálne úrady
Katastrálne úrady | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
Katastrálne úrady | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
Kurzy mien 1.7.2022 | ||
1 EUR | 1,04 USD ![]() | (-0,01)![]() |
1 EUR | 0,86 GBP ![]() | (-0)![]() |
1 EUR | 4,69 PLN ![]() | (+0,01)![]() |
1 EUR | 24,74 CZK ![]() | (0)![]() |
Ďalšie meny |
Platné od 18.9.2019 |
|
Jednodňové refinančné operácie | 0,25 % |
Hlavné refinančné operácie | 0,00 % |
Jednodňové sterilizačné operácie | -0,50 % |
viac |
Cestovné náhrady | ||||||||||
| ||||||||||
ostatné |