Medzi jednotlivými mesiacmi sa môžete pohybovať pomocou šípok
Švédsko - SEK (švédska koruna) |
|
Dátum | Kurz NBS (1 €) |
31.1.2009 | 10,609 |
30.1.2009 | 10,5341 |
29.1.2009 | 10,6145 |
28.1.2009 | 10,5375 |
27.1.2009 | 10,6 |
26.1.2009 | 10,7058 |
25.1.2009 | 10,7058 |
24.1.2009 | 10,7058 |
23.1.2009 | 10,6905 |
22.1.2009 | 10,768 |
21.1.2009 | 10,8895 |
20.1.2009 | 10,787 |
19.1.2009 | 10,7665 |
18.1.2009 | 10,7665 |
17.1.2009 | 10,7665 |
16.1.2009 | 10,9925 |
15.1.2009 | 10,9475 |
14.1.2009 | 10,9242 |
13.1.2009 | 10,7605 |
12.1.2009 | 10,7215 |
11.1.2009 | |
10.1.2009 | |
9.1.2009 | |
8.1.2009 | |
7.1.2009 | |
6.1.2009 | |
5.1.2009 | |
4.1.2009 | |
3.1.2009 | |
2.1.2009 | |
|