|
Dátum | Kurz NBS (1 €) |
30.6.2009 | 10,8658 |
29.6.2009 | 10,9595 |
28.6.2009 | 10,9595 |
27.6.2009 | 10,9595 |
26.6.2009 | 11,0718 |
25.6.2009 | 11,026 |
24.6.2009 | 11,1025 |
23.6.2009 | 11,0785 |
22.6.2009 | 10,9725 |
21.6.2009 | 10,9725 |
20.6.2009 | 10,9725 |
19.6.2009 | 10,966 |
18.6.2009 | 10,8932 |
17.6.2009 | 10,8595 |
16.6.2009 | 10,8345 |
15.6.2009 | 10,7555 |
14.6.2009 | 10,7555 |
13.6.2009 | 10,7555 |
12.6.2009 | 10,8025 |
11.6.2009 | 10,7296 |
10.6.2009 | 10,7995 |
9.6.2009 | 10,8925 |
8.6.2009 | 10,925 |
7.6.2009 | 10,925 |
6.6.2009 | 10,925 |
5.6.2009 | 10,8115 |
4.6.2009 | |
3.6.2009 | 10,6375 |
2.6.2009 | 10,5965 |
1.6.2009 | 10,6678 |
|